ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) №2 «Вербиченька» Конотопської міської ради Сумської області
Протягом 2023 р., були придбані наступні матеріали (предмети, обладнання):
№ з/п | Назва матеріалу (товару) | Кількість | Ціна | Сума | Джерело фінансування |
1 | Фарба біла 2,8кг | 6 | 314.40 | 2048,40 | Бюджетні кошти |
2 | Фарба зелена 2,8кг | 2 | 314.40 | 682,80 | Бюджетні кошти |
3 | Фарба жовта 2,8кг | 2 | 314.40 | 638.8 0 | Бюджетні кошти |
4 | Фарба кремово – рожева 2,8кг | 1 | 540.0 | 540.00 | Бюджетні кошти |
5 | Фарба червона 2,8кг | 2 | 376.80 | 753.60 | Бюджетні кошти |
6 | Фарба блакитна 2,8кг | 2 | 285.60 | 571.20 | Бюджетні кошти |
7 | Фарба червоно – коричнева 2,8кг | 6 | 316.80 | 1900.80 | Бюджетні кошти |
8 | Фарба латексна акрилова для стін і стель 14 кг | 1 | 625.80 | 625.80 | Бюджетні кошти |
9 | Фарба латексна акрилова фасадна 14 кг | 4 | 955.20 | 3820.80 | Бюджетні кошти |
10 | Барвники 100 мл | 27 | 34.80 | 939.60 | Бюджетні кошти |
11 | Арматура для бачка | 3 | 350.00 | 1050.00 | Бюджетні кошти |
12 | Канцелярія (папір, зошит, калькулятор) | 781.94 | Бюджетні кошти | ||
13 | Грунтовка «Артісан» 10 л | 2 | 315.00 | 630.00 | Бюджетні кошти |
14 | Грунтовка «Артісан» 5 л | 1 | 190.0 | 190.00 | Бюджетні кошти |
15 | Розчинник уайт – спірит 0,5 л | 3 | 42.00 | 126.00 | Бюджетні кошти |
16 | Пензлі малярні | 8 | 34.00 | 272.00 | Бюджетні кошти |
17 | Рукавиці гумові | 10 | 29.00 | 290.00 | Бюджетні кошти |
18 | Вапно гашене 5 кг | 10 | 110.00 | 1100.00 | Бюджетні кошти |
19 | Шпаклівка стартова 25 кг | 1 | 380.00 | 380.00 | Бюджетні кошти |
20 | Шпаклівка фінішна 25 кг | 1 | 370.00 | 370.00 | Бюджетні кошти |
21 | Лопата | 2 | 250.00 | 500.00 | Бюджетні кошти |
22 | Мітла пластикова | 2 | 190.00 | 380.00 | Бюджетні кошти |
23 | Шпалери (1 м) | 5 | 1200.00 | 6000.00 | Бюджетні кошти |
24 | Клей для шпалер | 2 | 150.00 | 300.00 | Бюджетні кошти |
25 | Гіпсокартон | 1 | 482.00 | 482.00 | Бюджетні кошти |
26 | Холодильник | 1 | 18620.00 | 18620.00 | Бюджетні кошти |
27 | Плінтус пластиковий | 12 | 105.00 | 1260.00 | Бюджетні кошти |
28 | Газонокосарка | 1 | 4200.00 | 4200.00 | Бюджетні кошти |
29 | Двері вхідні металеві | 1 | 18900.00 | 18900.00 | Бюджетні кошти |
Всього на суму: 68353 грн. 74 коп. (шістдесят вісім тисяч триста п’ятдесят три гривні 74 копійки)
Директор (завідувач ) Т.НІКОЛАЄНКО