Фінансовий звіт за 2025 рік
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Протягом 2025 року були придбані наступні матеріали (предмети, обладнання):
| К-ть, шт | Ціна, грн | Всього, грн | Джерело фінансування | ||
| Канцтовари | |||||
| Офісний папір А 4 | 2 | 200.00 | 400.00 | Бюджетні кошти | |
| 400.00 | |||||
| Миючі та дезінфікуючі засоби | |||||
| Порошок пральний, автомат, 4,5 кг | 1 | 340.00 | 340.00 | Бюджетні кошти | |
| Засіб чистящий | 5 | 40.00 | 200.00 | Бюджетні кошти | |
| Білизна | 5 | 30.00 | 150.00 | Бюджетні кошти | |
| Туалетний папір | 100 | 15.00 | 1500.00 | Бюджетні кошти | |
| Мило господарче | 30 | 15.00 | 450.00 | Бюджетні кошти | |
| Сода питна 0,5 кг | 20 | 50.00 | 1000.00 | Бюджетні кошти | |
| Засіб для прочищення труб «Кріт» | 5 | 50.00 | 250.00 | Бюджетні кошти | |
| Засіб миючий «Мілам» | 5 | 60.00 | 300.00 | Бюджетні кошти | |
| Засіб для скла | 5 | 70.00 | 350.00 | Бюджетні кошти | |
| 4540.00 | |||||
| Будівельні матеріали | |||||
| Фарбник 100 мл червоний | 12 | 40.00 | 480.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарбник 100 мл фіолетовий | 7 | 40.00 | 280.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарбник 100 мл зелений | 7 | 40.00 | 280.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарбник 100 мл коричневий | 5 | 40.00 | 280.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарбник 100 мл жовтий | 7 | 40.00 | 280.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарбник 100 мл синій | 5 | 40.00 | 200.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарба для підлоги 2,8 л (червоно – коричнева) | 4 | 350.00 | 1400.00 | Бюджетні кошти | |
| Розчинник 0,5 л | 4 | 50.00 | 200.00 | Бюджетні кошти | |
| Вапно гашене 5 кг | 10 | 120.00 | 1200.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарба латексна акрилова для стін та стелі 14 кг | 1 | 420.00 | 420.00 | Бюджетні кошти | |
| Фарба латексна акрилова фасадна 14 кг | 3 | 950.00 | 2850.00 | Бюджетні кошти | |
| Лінолеум 2,5 м | 14 м | 350.00 | 4900.00 | Бюджетні кошти | |
| 12770.00 | |||||
| Господарські товари та інвентар | |||||
| Відро пластикове з кришкою 10л. (жовте, червоне, зелене) з кришкою | 3 | 150.00 | 450.00 | Бюджетні кошти | |
| Губки для посуду | 30 | 30.00 | 900.00 | Бюджетні кошти | |
| Пакети для сміття | 20 | 30.00 | 600.00 | Бюджетні кошти | |
| Скребки металеві | 30 | 10.00 | 300.00 | Бюджетні кошти | |
| Мітла пластикова | 4 | 200.00 | 800.00 | Бюджетні кошти | |
| Контейнер пластиковий на 20 л | 2 | 300.00 | 600.00 | Бюджетні кошти | |
| Тертушка чотири сторони | 2 | 200.00 | 400.00 | Бюджетні кошти | |
| Рукавиці гумові господарські | 5 | 50.00 | 250.00 | Бюджетні кошти | |
| Швабра пластикова (зелена, жовта, червона) | 3 | 150.00 | 750.00 | Бюджетні кошти | |
| Набір віник з совком пластиковий (зелений, жовтий, червоний) | 3 | 200.00 | 600.00 | Бюджетні кошти | |
| 5650.00 | |||||
| тощо | |||||
| Двері вхідні металеві | 1 | 18900,00 | 18900,00 | Бюджетні кошти | |
| Принтер МФУ САNON 3010 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | Бюджетні кошти | |
| Умивальник «Мийдодир» для найпростішого укриття | 1 | 4300,00 | 4300,00 | Бюджетні кошти | |
| Електроплита | 1 | 4950,00 | 4950,00 | Бюджетні кошти | |
| 36150.00 | |||||
| ВСЬОГО | 59510,00 | ||||
Всього на суму: 59510 грн. 00 коп. ( п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот десять грн.)







